
Giấy khen Sở GTVT Tây Ninh
Ghi nhận đóng góp trong công tác xây dựng, bảo trì công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.
Hồ sơ pháp lý, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, giấy khen, máy móc thiết bị và năng lực tài chính.
Nhấn vào từng hình để xem chi tiết.

Ghi nhận đóng góp trong công tác xây dựng, bảo trì công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.

Ghi nhận thành tích thi công công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ghi nhận thành tích trong công tác tư vấn giám sát công trình giao thông tỉnh Kiên Giang.
Thiết bị văn phòng, phần mềm chuyên ngành và máy móc thi công công trình phục vụ khảo sát, thiết kế, giám sát và thi công.
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 25 |
| 2 | Máy in từ A4 – A0 | Cái | 1 |
| 3 | Máy in A4 | Cái | 4 |
| 4 | Máy scanner | Cái | 1 |
| 5 | Máy photocopy | Cái | 2 |
| 6 | Máy fax | Cái | 1 |
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Phần mềm kế toán Việt Nam | Khóa cứng | 1 |
| 2 | Phần mềm văn phòng điện tử Portaloffice | Khóa cứng | 1 |
| 3 | Phần mềm khảo sát thiết kế tổng hợp ANDDesign 2008 | Khóa cứng | 1 |
| 4 | Phần mềm tính toán đơn giá dự toán DELTA | Khóa cứng | 2 |
| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy hàn | Cái | 1 |
| 2 | Máy khoan bê tông cầm tay | Cái | 3 |
| 3 | Máy nén khí PUMA PX-1090 | Cái | 1 |
| 4 | Máy cắt uốn liên hợp Gate GQW-40 | Cái | 2 |
| 5 | Máy toàn đạc điện tử TOPCON | Cái | 2 |
| 6 | Máy kinh vĩ điện tử LEICA T110 + chân máy + mia | Cái | 2 |
| 7 | Máy thủy bình NIKON AX-2S + chân máy + mia | Cái | 2 |
| 8 | Máy đục phá bê tông Maktec MT 875 | Cái | 2 |
| 9 | Máy khoan rút lõi bê tông Ken 6130 | Cái | 2 |
| 10 | Kích căng kéo YDC 250 QX-200 | Bộ | 2 |
| 11 | Máy bơm nước | Cái | 1 |
| 12 | Máy trộn bê tông + motor 350L-QT | Bộ | 2 |
| 13 | Máy cắt cầm tay LSTON JSD-1201 | Cái | 2 |
| 14 | Máy hàn điện Hồng Ký 400A | Cái | 2 |
| 15 | Tời điện ZKCRANE 5 tấn | Bộ | 1 |
| 16 | Palăng xích kéo tay 3 tấn | Bộ | 1 |
| 17 | Máy cắt cáp HHYD-50A 12KW | Bộ | 1 |
| 18 | Máy luồn cáp 20KW | Bộ | 1 |
| 19 | Máy siêu âm cốt thép Matest C369 | Bộ | 1 |
| 20 | Loa cầm tay | Cái | 3 |
| 21 | Bộ đàm | Cái | 3 |
| 22 | Máy thủy bình tự động SOKKIA C32 + chân máy | Bộ | 1 |
Đơn vị: VNĐ – theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh các năm 2023, 2024, 2025.
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 7.681.467.303 | 6.266.167.206 | 6.686.134.779 |
| Tổng nợ | 5.615.310.928 | 4.232.628.769 | 4.340.606.230 |
| Giá trị tài sản ròng | 2.066.156.375 | 2.033.538.437 | 2.345.528.549 |
| Tổng doanh thu | 13.285.171.327 | 6.206.769.494 | 15.672.951.851 |
| Lợi nhuận sau thuế | 59.299.149 | 26.681.241 | 338.671.353 |
Định dạng PDF · 40 trang · Cập nhật năm 2026. Bao gồm bảng kê hợp đồng, hình ảnh công trình và các hồ sơ pháp lý.